Voedingswaarden Honing vervanger
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 166kcal | 49.8kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 4g | 1.2g |
| - Suikers | 4g | 1.2g |
| Vezels | 75g | 22.2g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 166kcal | 49.8kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 4g | 1.2g |
| - Suikers | 4g | 1.2g |
| Vezels | 75g | 22.2g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
Bestverkocht deze maand