Voedingswaarden Ketchup Rabeko
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 194kJ/46kcal | 29kJ/6.9kcal |
| Vet | 0.1g | 0.02g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 7.3g | 1.1g |
| - Suikers | 3.1g | 0.45g |
| - Polyolen | ||
| Vezels | 5g | 0.75g |
| Eiwitten | 0.9g | 0.14g |
| Zout | 1.2g | 0.18g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 194kJ/46kcal | 29kJ/6.9kcal |
| Vet | 0.1g | 0.02g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 7.3g | 1.1g |
| - Suikers | 3.1g | 0.45g |
| - Polyolen | ||
| Vezels | 5g | 0.75g |
| Eiwitten | 0.9g | 0.14g |
| Zout | 1.2g | 0.18g |
Bestverkocht deze maand