Voedingswaarden Kikkererwten pasta
| Portie | per 100g | per portie (62,5 g) |
|---|---|---|
| Energie | 302kcal | 189kcal |
| Vet | 4.3g | 2.7g |
| - Verz. vetten | 0.7g | 0.4g |
| Koolhydraten | 8.5g | 5.3g |
| - Suikers | 7.5g | 4.7g |
| Vezels | 28.5g | 17.8g |
| Eiwitten | 43g | 26.9g |
| Zout | 0.03g | 0.01g |
| Portie | per 100g | per portie (62,5 g) |
|---|---|---|
| Energie | 302kcal | 189kcal |
| Vet | 4.3g | 2.7g |
| - Verz. vetten | 0.7g | 0.4g |
| Koolhydraten | 8.5g | 5.3g |
| - Suikers | 7.5g | 4.7g |
| Vezels | 28.5g | 17.8g |
| Eiwitten | 43g | 26.9g |
| Zout | 0.03g | 0.01g |
Bestverkocht deze maand