Voedingswaarden Koekjes met melk chocolade
| Portie | per 100g | per koekje van 12.5g |
|---|---|---|
| Energie | 454kcal | 57kcal |
| Vet | 24.1g | 3g |
| - Verz. vetten | 14.7g | 1.8g |
| Koolhydraten | 62.8g | 7.8g |
| - Suikers | 5g | 0.6g |
| Vezels | 2.8g | 0.3g |
| Eiwitten | 7.8g | 1g |
| Zout | 0.64g | 0.08g |
| Portie | per 100g | per koekje van 12.5g |
|---|---|---|
| Energie | 454kcal | 57kcal |
| Vet | 24.1g | 3g |
| - Verz. vetten | 14.7g | 1.8g |
| Koolhydraten | 62.8g | 7.8g |
| - Suikers | 5g | 0.6g |
| Vezels | 2.8g | 0.3g |
| Eiwitten | 7.8g | 1g |
| Zout | 0.64g | 0.08g |
Bestverkocht deze maand