Voedingswaarden Koekjes met pure chocolade
| Portie | per 100g | per koekje van 12.5g |
|---|---|---|
| Energie | 444kcal | 56kcal |
| Vet | 24.1g | 3g |
| - Verz. vetten | 14.5g | 1.8g |
| Koolhydraten | 60.3g | 7.5g |
| - Suikers | 0.9g | 0.1g |
| Vezels | 5.4g | 0.7g |
| Eiwitten | 6.7g | 0.8g |
| Zout | 0.56g | 0.07g |
| Portie | per 100g | per koekje van 12.5g |
|---|---|---|
| Energie | 444kcal | 56kcal |
| Vet | 24.1g | 3g |
| - Verz. vetten | 14.5g | 1.8g |
| Koolhydraten | 60.3g | 7.5g |
| - Suikers | 0.9g | 0.1g |
| Vezels | 5.4g | 0.7g |
| Eiwitten | 6.7g | 0.8g |
| Zout | 0.56g | 0.07g |
Bestverkocht deze maand