Voedingswaarden Kokosmeel
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 320kcal | 96kcal |
| Vet | 11.8g | 3.54g |
| - Verz. vetten | 10.9g | 3.3g |
| Koolhydraten | 8.9g | 2.7g |
| - Suikers | 8.6g | 2.58g |
| Vezels | 50.5g | 15.1g |
| Eiwitten | 19.3g | 5.79g |
| Zout | 0g | 0g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 320kcal | 96kcal |
| Vet | 11.8g | 3.54g |
| - Verz. vetten | 10.9g | 3.3g |
| Koolhydraten | 8.9g | 2.7g |
| - Suikers | 8.6g | 2.58g |
| Vezels | 50.5g | 15.1g |
| Eiwitten | 19.3g | 5.79g |
| Zout | 0g | 0g |
Bestverkocht deze maand