Voedingswaarden Lasagne
| Portie | per 100g | per porie van 46g |
|---|---|---|
| Energie | 324kcal | 156kcal |
| Vet | 3g | 1g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.3g |
| Koolhydraten | 14g | 6g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| Vezels | 8g | 4g |
| Eiwitten | 60g | 27g |
| Zout | 0.6g | 0.3g |
| Portie | per 100g | per porie van 46g |
|---|---|---|
| Energie | 324kcal | 156kcal |
| Vet | 3g | 1g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.3g |
| Koolhydraten | 14g | 6g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| Vezels | 8g | 4g |
| Eiwitten | 60g | 27g |
| Zout | 0.6g | 0.3g |
Bestverkocht deze maand