Voedingswaarden Lisa's Bruin brood
| Portie | per 100g | per 33g (1 snee brood) |
|---|---|---|
| Energie | 221kcal | 73kcal |
| Vet | 5.8g | 1.91g |
| - Verz. vetten | 0.9g | 0.3g |
| Koolhydraten | 8.8g | 2.9g |
| - Suikers | 0.4g | 0.13g |
| Vezels | 9.8g | 3.23g |
| Eiwitten | 28.6g | 9.44g |
| Zout | 1g | 0.33g |
| Portie | per 100g | per 33g (1 snee brood) |
|---|---|---|
| Energie | 221kcal | 73kcal |
| Vet | 5.8g | 1.91g |
| - Verz. vetten | 0.9g | 0.3g |
| Koolhydraten | 8.8g | 2.9g |
| - Suikers | 0.4g | 0.13g |
| Vezels | 9.8g | 3.23g |
| Eiwitten | 28.6g | 9.44g |
| Zout | 1g | 0.33g |
Bestverkocht deze maand