Voedingswaarden Milk Chocolate Tablet de bron
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 520kcal |
| Vet | 36g |
| - Verz. vetten | 22g |
| Koolhydraten | 30g |
| - Suikers | 5g |
| - Polyolen | 15g |
| Vezels | 10g |
| Eiwitten | 8g |
| Zout | 0.25g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 520kcal |
| Vet | 36g |
| - Verz. vetten | 22g |
| Koolhydraten | 30g |
| - Suikers | 5g |
| - Polyolen | 15g |
| Vezels | 10g |
| Eiwitten | 8g |
| Zout | 0.25g |
Bestverkocht deze maand