Voedingswaarden Mungbean pasta
| Portie | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energie | 325kcal | 195kcal |
| Vet | 7.5g | 4.5g |
| - Verz. vetten | 1.3g | 0.78g |
| Koolhydraten | 10.4g | 6.24g |
| - Suikers | 8.7g | 5.22g |
| Vezels | 26.5g | 15.9g |
| Eiwitten | 40.8g | 24.48g |
| Zout | <0.01g | <0.01g |
| Portie | per 100g | per 60g |
|---|---|---|
| Energie | 325kcal | 195kcal |
| Vet | 7.5g | 4.5g |
| - Verz. vetten | 1.3g | 0.78g |
| Koolhydraten | 10.4g | 6.24g |
| - Suikers | 8.7g | 5.22g |
| Vezels | 26.5g | 15.9g |
| Eiwitten | 40.8g | 24.48g |
| Zout | <0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand