Voedingswaarden muntendrop
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 254kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 72g |
| - Suikers | 0.4g |
| - Polyolen | 50g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 11g |
| Zout | 0g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 254kcal |
| Vet | 0.2g |
| - Verz. vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 72g |
| - Suikers | 0.4g |
| - Polyolen | 50g |
| Vezels | 0g |
| Eiwitten | 11g |
| Zout | 0g |
Bestverkocht deze maand