Voedingswaarden Nacho cheese chips
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 409kcal | 123kcal |
| Vet | 16g | 4.8g |
| - Verz. vetten | 2g | 0.6g |
| Koolhydraten | 17g | 5.1g |
| - Suikers | 6.7g | 2.01g |
| Vezels | 15g | 4.5g |
| Eiwitten | 41g | 12.3g |
| Zout | 3.2g | 0.96g |
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 409kcal | 123kcal |
| Vet | 16g | 4.8g |
| - Verz. vetten | 2g | 0.6g |
| Koolhydraten | 17g | 5.1g |
| - Suikers | 6.7g | 2.01g |
| Vezels | 15g | 4.5g |
| Eiwitten | 41g | 12.3g |
| Zout | 3.2g | 0.96g |
Bestverkocht deze maand