Voedingswaarden noodles
| Portie | per 100g | per portie van 50g |
|---|---|---|
| Energie | 341kcal | 171kcal |
| Vet | 1.5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.25g |
| Koolhydraten | 15g | 7.5g |
| - Suikers | 1.5g | 0.75g |
| Vezels | 14g | 7g |
| Eiwitten | 60g | 30g |
| Zout | 0.5g | 0.25g |
| Portie | per 100g | per portie van 50g |
|---|---|---|
| Energie | 341kcal | 171kcal |
| Vet | 1.5g | 0.75g |
| - Verz. vetten | 0.5g | 0.25g |
| Koolhydraten | 15g | 7.5g |
| - Suikers | 1.5g | 0.75g |
| Vezels | 14g | 7g |
| Eiwitten | 60g | 30g |
| Zout | 0.5g | 0.25g |
Bestverkocht deze maand