Voedingswaarden noodles beef
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 35kcal |
10.5kcal |
| Vet | 0.2g | 0.06g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 6.4g |
1.92g |
| - Suikers | 0.7g | 0.21g |
| Vezels | 2.6g | 0.78g |
| Eiwitten | 2.6g | 0.78g |
| Zout | 1.08g | 0.32g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 35kcal |
10.5kcal |
| Vet | 0.2g | 0.06g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 6.4g |
1.92g |
| - Suikers | 0.7g | 0.21g |
| Vezels | 2.6g | 0.78g |
| Eiwitten | 2.6g | 0.78g |
| Zout | 1.08g | 0.32g |
Bestverkocht deze maand