Voedingswaarden Paprika chips
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 404kcal | 102kcal |
| Vet | 13.2g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.3g |
| Koolhydraten | 17.6g | 4.4g |
| - Suikers | 5.6g | 1.4g |
| Vezels | 17.2g | 4.3g |
| Eiwitten | 44.8g | 11.2g |
| Zout | 2.7g | 0.68g |
| Portie | per 100g | per zakje van 25g |
|---|---|---|
| Energie | 404kcal | 102kcal |
| Vet | 13.2g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.3g |
| Koolhydraten | 17.6g | 4.4g |
| - Suikers | 5.6g | 1.4g |
| Vezels | 17.2g | 4.3g |
| Eiwitten | 44.8g | 11.2g |
| Zout | 2.7g | 0.68g |
Bestverkocht deze maand