Voedingswaarden pastasaus kruiden
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 335kcal | 100.5kcal |
| Vet | 3.4g | 1.02g |
| - Verz. vetten | 0.8g | 0.24g |
| Koolhydraten | 62.1 | 18.6g |
| - Suikers | 11.8g | 3.5g |
| Vezels | 19.6g | 5.88g |
| Eiwitten | 13.9g | 4.17g |
| Zout | 0.2g | 0.06g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 335kcal | 100.5kcal |
| Vet | 3.4g | 1.02g |
| - Verz. vetten | 0.8g | 0.24g |
| Koolhydraten | 62.1 | 18.6g |
| - Suikers | 11.8g | 3.5g |
| Vezels | 19.6g | 5.88g |
| Eiwitten | 13.9g | 4.17g |
| Zout | 0.2g | 0.06g |
Bestverkocht deze maand