Voedingswaarden Perzik snoepjes
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 70kcal | 42kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8.5g | 5.1g |
| - Suikers |
0.6g |
0.36g |
| Vezels | 25g | 15g |
| Eiwitten | 2.1g | 1.26g |
| Zout | 0.03g | <0.01g |
| Portie | per zakje van 50g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 70kcal | 42kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8.5g | 5.1g |
| - Suikers |
0.6g |
0.36g |
| Vezels | 25g | 15g |
| Eiwitten | 2.1g | 1.26g |
| Zout | 0.03g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand