Voedingswaarden Pistache Hazelnoot
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 511kcal | 153.3kcal |
| Vet | 40g | 12g |
| - Verz. vetten | 21g | 6.3g |
| Koolhydraten | 21g | 6.3g |
| - Suikers |
9.9g |
2.97g |
| Vezels | 5.2g | 1.56g |
| Eiwitten | 7.9g | 2.37g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 511kcal | 153.3kcal |
| Vet | 40g | 12g |
| - Verz. vetten | 21g | 6.3g |
| Koolhydraten | 21g | 6.3g |
| - Suikers |
9.9g |
2.97g |
| Vezels | 5.2g | 1.56g |
| Eiwitten | 7.9g | 2.37g |
| Zout | 0.01g | <0.01g |
Bestverkocht deze maand