Voedingswaarden protopizza XXL
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 328kcal |
| Vet | 18.6g |
| - Verz. vetten | 12.2g |
| Koolhydraten | 7g |
| - Suikers | 0.8g |
| Vezels | 30g |
| Eiwitten | 18g |
| Zout | 2.4g |
| Portie | per 100g |
|---|---|
| Energie | 328kcal |
| Vet | 18.6g |
| - Verz. vetten | 12.2g |
| Koolhydraten | 7g |
| - Suikers | 0.8g |
| Vezels | 30g |
| Eiwitten | 18g |
| Zout | 2.4g |
Bestverkocht deze maand