Voedingswaarden prototoast cacao
| Portie | per 100g | per portie van 50g |
|---|---|---|
| Energie | 352kcal | 176kcal |
| Vet | 16g | 8g |
| - Verz. vetten | 10g | 5g |
| Koolhydraten | 8g | 4g |
| - Suikers | 1g | 0.50g |
| Vezels | 46g | 23g |
| Eiwitten | 21g | 10.5g |
| Zout | 1.25g | 0.63g |
| Portie | per 100g | per portie van 50g |
|---|---|---|
| Energie | 352kcal | 176kcal |
| Vet | 16g | 8g |
| - Verz. vetten | 10g | 5g |
| Koolhydraten | 8g | 4g |
| - Suikers | 1g | 0.50g |
| Vezels | 46g | 23g |
| Eiwitten | 21g | 10.5g |
| Zout | 1.25g | 0.63g |
Bestverkocht deze maand