Voedingswaarden Psylliumvezels
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 193kcal |
57.9kcal |
| Vet | 0.2g | 0.06g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 2.2g |
0.66g |
| - Suikers | 0.2g | 0.06g |
| Vezels | 88.2g | 26.46g |
| Eiwitten | 1.5g | 0.45g |
| Zout | 0.1g | 0.03g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 193kcal |
57.9kcal |
| Vet | 0.2g | 0.06g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 2.2g |
0.66g |
| - Suikers | 0.2g | 0.06g |
| Vezels | 88.2g | 26.46g |
| Eiwitten | 1.5g | 0.45g |
| Zout | 0.1g | 0.03g |
Bestverkocht deze maand