Voedingswaarden Quinoa crackers
| Portie | per 100g | per cracker |
|---|---|---|
| Energie | 357kcal | 17kcal |
| Vet | 4g | 0.2g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.1g |
| Koolhydraten | 54g | 2.6g |
| - Suikers | 2.2g | 0.1g |
| Vezels | 14g | 0.7g |
| Eiwitten | 20g | 1g |
| Zout | 0.95g | 0.05g |
| Portie | per 100g | per cracker |
|---|---|---|
| Energie | 357kcal | 17kcal |
| Vet | 4g | 0.2g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.1g |
| Koolhydraten | 54g | 2.6g |
| - Suikers | 2.2g | 0.1g |
| Vezels | 14g | 0.7g |
| Eiwitten | 20g | 1g |
| Zout | 0.95g | 0.05g |
Bestverkocht deze maand