Voedingswaarden Salt en vinegar chips
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 387kcal | 116kcal |
| Vet | 12g | 3.6g |
| - Verz. vetten | 0.9g | 0.27g |
| Koolhydraten | 19g | 5.7g |
| - Suikers | 1.4g | 0.42g |
| Vezels | 16g | 4.8g |
| Eiwitten | 43g | 12.9g |
| Zout | 3.2g | 0.96g |
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 387kcal | 116kcal |
| Vet | 12g | 3.6g |
| - Verz. vetten | 0.9g | 0.27g |
| Koolhydraten | 19g | 5.7g |
| - Suikers | 1.4g | 0.42g |
| Vezels | 16g | 4.8g |
| Eiwitten | 43g | 12.9g |
| Zout | 3.2g | 0.96g |
Bestverkocht deze maand