Voedingswaarden Salted Caramel saus Rabeko
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 88.6kJ/21.2kcal | 13kJ/3.2kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 5g | 0.75g |
| - Suikers | 0.3g | 0g |
| - Polyolen | ||
| Vezels | 0.3g | 0g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0.86g | 0.132g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 88.6kJ/21.2kcal | 13kJ/3.2kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 5g | 0.75g |
| - Suikers | 0.3g | 0g |
| - Polyolen | ||
| Vezels | 0.3g | 0g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0.86g | 0.132g |
Bestverkocht deze maand