Voedingswaarden Salty caramel saus Callowfit
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 8kcal | 1.2kcal |
| Vet | <0.1g | <0.1g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 1.7g | 0.26g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| Vezels | 0.4g | 0.06g |
| Eiwitten | 0.1g | 0.02g |
| Zout | 1.2g | 0.18g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 8kcal | 1.2kcal |
| Vet | <0.1g | <0.1g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 1.7g | 0.26g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| Vezels | 0.4g | 0.06g |
| Eiwitten | 0.1g | 0.02g |
| Zout | 1.2g | 0.18g |
Bestverkocht deze maand