Voedingswaarden shoarma kruiden
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 347kcal | 104.1kcal |
| Vet | 8g | 2.4g |
| - Verz. vetten | 1.1g | 0.33g |
| Koolhydraten | 54.8 | 16.4g |
| - Suikers | 5.8g | 1.74g |
| Vezels | 20.7g | 6.21g |
| Eiwitten | 13.8g | 4.14g |
| Zout | 0.3g | 0.09g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 347kcal | 104.1kcal |
| Vet | 8g | 2.4g |
| - Verz. vetten | 1.1g | 0.33g |
| Koolhydraten | 54.8 | 16.4g |
| - Suikers | 5.8g | 1.74g |
| Vezels | 20.7g | 6.21g |
| Eiwitten | 13.8g | 4.14g |
| Zout | 0.3g | 0.09g |
Bestverkocht deze maand