Voedingswaarden Speculoos koekjes
| Portie | per 100g | per koekje |
|---|---|---|
| Energie | 351kcal | 35.1kcal |
| Vet | 14.7g | 1.47g |
| - Verz. vetten | 7.3g | 0.73g |
| Koolhydraten | 60g | 6g |
| - Suikers | 0.3g | 0.03g |
| Vezels | 1.2g | 0.12g |
| Eiwitten | 5.7g | 0.57g |
| Zout | 0.3g | 0.03g |
| Portie | per 100g | per koekje |
|---|---|---|
| Energie | 351kcal | 35.1kcal |
| Vet | 14.7g | 1.47g |
| - Verz. vetten | 7.3g | 0.73g |
| Koolhydraten | 60g | 6g |
| - Suikers | 0.3g | 0.03g |
| Vezels | 1.2g | 0.12g |
| Eiwitten | 5.7g | 0.57g |
| Zout | 0.3g | 0.03g |
Bestverkocht deze maand