Voedingswaarden Sriracha saus
| Portie | 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 33kcal | 9.9kcal |
| Vet | 0.5g | 0.15g |
| - Verz. vetten | 0.07g | 0.02g |
| Koolhydraten | 6g | 1.8g |
| - Suikers |
0.4g |
0.12g |
| Vezels | 0.7g | 0.21g |
| Eiwitten | 0.6g | 0.18g |
| Zout | 1.2g | 0.36g |
| Portie | 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 33kcal | 9.9kcal |
| Vet | 0.5g | 0.15g |
| - Verz. vetten | 0.07g | 0.02g |
| Koolhydraten | 6g | 1.8g |
| - Suikers |
0.4g |
0.12g |
| Vezels | 0.7g | 0.21g |
| Eiwitten | 0.6g | 0.18g |
| Zout | 1.2g | 0.36g |
Bestverkocht deze maand