Voedingswaarden Sweet chili saus Callowfit
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 50kcal | 7.5kcal |
| Vet | 0.1g | 0.02g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8.6g | 1.29g |
| - Suikers | 0.7g | 0.11g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 0.4g | 0.06g |
| Zout | 1g | 0.15g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 50kcal | 7.5kcal |
| Vet | 0.1g | 0.02g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 8.6g | 1.29g |
| - Suikers | 0.7g | 0.11g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 0.4g | 0.06g |
| Zout | 1g | 0.15g |
Bestverkocht deze maand