Voedingswaarden Sweet syrup caramel
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 164kcal | 49.2kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 14g | 4.2g |
| - Suikers | 5g | 1.5g |
| Vezels | 75g | 22.5g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 164kcal | 49.2kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 14g | 4.2g |
| - Suikers | 5g | 1.5g |
| Vezels | 75g | 22.5g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
Bestverkocht deze maand