Voedingswaarden Sweet syrup Strawberry
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 159kcal | 47.7kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 19g | 5.7g |
| - Suikers | 5g | 1.5g |
| Vezels | 69g | 20.7g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 159kcal | 47.7kcal |
| Vet | 0g | 0g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 19g | 5.7g |
| - Suikers | 5g | 1.5g |
| Vezels | 69g | 20.7g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
Bestverkocht deze maand