Voedingswaarden Teriyaki saus
| Portie | 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 37kcal | 11.1kcal |
| Vet | 0.4g | 0.12g |
| - Verz. vetten | 0.03g | <0.01g |
| Koolhydraten | 6g | 1.8g |
| - Suikers |
0.05g |
0.02g |
| Vezels | 0.12g | 0.04g |
| Eiwitten | 1.32g | 0.39g |
| Zout | 3g | 0.9g |
| Portie | 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 37kcal | 11.1kcal |
| Vet | 0.4g | 0.12g |
| - Verz. vetten | 0.03g | <0.01g |
| Koolhydraten | 6g | 1.8g |
| - Suikers |
0.05g |
0.02g |
| Vezels | 0.12g | 0.04g |
| Eiwitten | 1.32g | 0.39g |
| Zout | 3g | 0.9g |
Bestverkocht deze maand