Voedingswaarden Tomaat oregano chips
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 382kcal | 115kcal |
| Vet | 11g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.36g |
| Koolhydraten | 16g | 4.8g |
| - Suikers | 3.8g | 1.14g |
| Vezels | 17g | 5.1g |
| Eiwitten | 46g | 13.8g |
| Zout | 2.6g | 0.78g |
| Portie | per 100g | per zakje van 30g |
|---|---|---|
| Energie | 382kcal | 115kcal |
| Vet | 11g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 1.2g | 0.36g |
| Koolhydraten | 16g | 4.8g |
| - Suikers | 3.8g | 1.14g |
| Vezels | 17g | 5.1g |
| Eiwitten | 46g | 13.8g |
| Zout | 2.6g | 0.78g |
Bestverkocht deze maand