Voedingswaarden Tomaten ketchup saus Callowfit
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 61kcal | 9.15kcal |
| Vet | 0.1g | 0.02g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 10.7g | 1.6g |
| - Suikers | 3.9g | 0.59g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 1.2g | 0.06g |
| Zout | 0.9g | 0.14g |
| Portie | per 100g | per 15g |
|---|---|---|
| Energie | 61kcal | 9.15kcal |
| Vet | 0.1g | 0.02g |
| - Verz. vetten | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 10.7g | 1.6g |
| - Suikers | 3.9g | 0.59g |
| Vezels | 6.4g | 0.96g |
| Eiwitten | 1.2g | 0.06g |
| Zout | 0.9g | 0.14g |
Bestverkocht deze maand