Voedingswaarden Truffelmayo
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 105kcal | 31.5kcal |
| Vet | 8.7g | 0.21g |
| - Verz. vetten | 0.76g | 0.23g |
| Koolhydraten | 5.23 | 1.57g |
| - Suikers | 0.26g | 0.08g |
| Vezels | 0.36g | 0.11g |
| Eiwitten | 0.4g | 0.12g |
| Zout | 1.32g | 0.39g |
| Portie | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 105kcal | 31.5kcal |
| Vet | 8.7g | 0.21g |
| - Verz. vetten | 0.76g | 0.23g |
| Koolhydraten | 5.23 | 1.57g |
| - Suikers | 0.26g | 0.08g |
| Vezels | 0.36g | 0.11g |
| Eiwitten | 0.4g | 0.12g |
| Zout | 1.32g | 0.39g |
Bestverkocht deze maand