Voedingswaarden Zandkoekjes
| Portie | per 100g | per koekje van 11g |
|---|---|---|
| Energie | 497kcal | 55kcal |
| Vet | 29g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 13g | 1.5g |
| Koolhydraten | 60g | 6.6g |
| - Suikers | 0.7g | 0..5g |
| Vezels | 0.6g | 0.1g |
| Eiwitten | 6.6g | 0.7g |
| Zout | 0.33g | 0.04g |
| Portie | per 100g | per koekje van 11g |
|---|---|---|
| Energie | 497kcal | 55kcal |
| Vet | 29g | 3.3g |
| - Verz. vetten | 13g | 1.5g |
| Koolhydraten | 60g | 6.6g |
| - Suikers | 0.7g | 0..5g |
| Vezels | 0.6g | 0.1g |
| Eiwitten | 6.6g | 0.7g |
| Zout | 0.33g | 0.04g |
Bestverkocht deze maand