Voedingswaarden Zandkoekjes met chocolade
| Portie | per 100g | per koekje van 11g |
|---|---|---|
| Energie | 494kcal | 54kcal |
| Vet | 31g | 3.4g |
| - Verz. vetten | 15g | 1.65g |
| Koolhydraten | 58g | 6.38g |
| - Suikers | 0.6g | 0.06g |
| Vezels | 1.8g | 0.2g |
| Eiwitten | 6.3g | 0.69g |
| Zout | 0.28g | 0.03g |
| Portie | per 100g | per koekje van 11g |
|---|---|---|
| Energie | 494kcal | 54kcal |
| Vet | 31g | 3.4g |
| - Verz. vetten | 15g | 1.65g |
| Koolhydraten | 58g | 6.38g |
| - Suikers | 0.6g | 0.06g |
| Vezels | 1.8g | 0.2g |
| Eiwitten | 6.3g | 0.69g |
| Zout | 0.28g | 0.03g |
Bestverkocht deze maand