Voedingswaarden Cooking Spray Garlic
| Portie | per 100g | per spray (±0,6ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3700kJ/900kcal | 22.2kJ/5.4kcal |
| Vet | 100g | 0.2g |
| - Verz. vetten | 8g | 0.02g |
| Koolhydraten | 0g | 0g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| - Polyolen | ||
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
| Portie | per 100g | per spray (±0,6ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3700kJ/900kcal | 22.2kJ/5.4kcal |
| Vet | 100g | 0.2g |
| - Verz. vetten | 8g | 0.02g |
| Koolhydraten | 0g | 0g |
| - Suikers | 0g | 0g |
| - Polyolen | ||
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
Bestverkocht deze maand