Voedingswaarden Grenade Birthday Cake
| Portie | per 100g | per reep van 60g |
|---|---|---|
| Energie | 364kcal |
218kcal |
| Vet | 13g | 8.1g |
| - Verz. vetten | 6.6g | 4g |
| Koolhydraten | 35g |
21g |
| - Suikers | 2.7g | 1.6g |
| - Polyolen | 27g | 16g |
| Vezels | 4.7g | 2.6g |
| Eiwitten | 35g | 21g |
| Zout | 0.20g | 0.12g |
| Portie | per 100g | per reep van 60g |
|---|---|---|
| Energie | 364kcal |
218kcal |
| Vet | 13g | 8.1g |
| - Verz. vetten | 6.6g | 4g |
| Koolhydraten | 35g |
21g |
| - Suikers | 2.7g | 1.6g |
| - Polyolen | 27g | 16g |
| Vezels | 4.7g | 2.6g |
| Eiwitten | 35g | 21g |
| Zout | 0.20g | 0.12g |
Bestverkocht deze maand