Voedingswaarden Grenade Caramel Chaos
| Portie | per 100g | per reep van 60g |
|---|---|---|
| Energie | 344kcal |
206kcal |
| Vet | 13g | 7.6g |
| - Verz. vetten | 5.7g | 3.4g |
| Koolhydraten | 29g |
18g |
| - Suikers | 2.5g | 1.5g |
| - Polyolen | 26g | 16g |
| Vezels | 5.1g | 3g |
| Eiwitten | 36g | 22g |
| Zout | 0.38g | 0.24g |
| Portie | per 100g | per reep van 60g |
|---|---|---|
| Energie | 344kcal |
206kcal |
| Vet | 13g | 7.6g |
| - Verz. vetten | 5.7g | 3.4g |
| Koolhydraten | 29g |
18g |
| - Suikers | 2.5g | 1.5g |
| - Polyolen | 26g | 16g |
| Vezels | 5.1g | 3g |
| Eiwitten | 36g | 22g |
| Zout | 0.38g | 0.24g |
Bestverkocht deze maand